Shopping security
| Características y nombre |
Termohigrómetro Data Logger Elitech GSP-6 -40°C a 85°C |
| Rango | -40 °C ~ 85 °C 0% HR ~ 100% HR |
| Exactitud | ±0.5 °C ±3% HR |
| Resolución | 0.1 °C 0.1% HR |
| Intervalo de registro | 10 sec ~ 24 hr |
| Capacidad de Memoria | 16,000 puntos (MAX) |
| Display | LCD |
| Modo de operación | Botón simple |
| Alarma | Pantalla LCD, Timbre |
| Sensor | Externo (1 humedad, 1 temperatura/humedad) |
| Interface | Micro USB |
| Software | Soporta WIN XP/7/8/10 y MAC, exporta reporte en PDF y Excel ElitechLogWin V6.4.3 Elitechlog Mac V7.0 |
| Alimentación | 3.6V litio ER14505H reemplazable, USB |
| Protección | IP64 |
| Dimensiones | 118 x 61.5 x 19 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order