Shopping security
El medidor multifuncional de parámetros de instalación eléctrica Sonel MPI-525 es una innovación en su categoría. Proporciona muchas posibilidades de medir los parámetros de las instalaciones eléctricas, lo que lo convierte en una solución recomendada tanto para instaladores como para especialistas en medición avanzada.
| Funciones de medición | Rango de medición | Resolución |
|---|---|---|
| Bucle de cortocircuito ZL-PE, ZL-N, ZL-L | 0,13 Ω…1999,9 Ω según IEC 61557 | desde 0,01 Ω |
| Bucle de cortocircuito ZL-PE en modo RCD | desde 0,50 Ω…1999 Ω según IEC 61557 | desde 0,01 Ω |
| RCD de tipo general y de retardo corto | 0 ms…300 ms | 1 ms |
| Selectivo RCD | 0 ms…500 ms | 1 ms |
| Corriente diferencial sinusoidal (tipo AC) | 3,0 mA…1000 mA | desde 0,1 mA |
| Corriente diferencial unidireccional (tipo A) | 3,5 mA…700 mA | desde 0,1 mA |
| Corriente diferencial continua (tipo B) | 2,0 mA…1000 mA | desde 0,1 mA |
| Método de 3-cables | desde 0,5 Ω…1,99 kΩ según IEC 61557-5 | desde 0,01 Ω |
| Tensión de medición 50 V | 50 kΩ…250 MΩ según IEC 61557-2 | desde 1 kΩ |
| Tensión de medición 100 V | 100 kΩ…500 MΩ según IEC 61557-2 | desde 1 kΩ |
| Tensión de medición 250 V | 250 kΩ…999 MΩ según IEC 61557-2 | desde 1 kΩ |
| Tensión de medición 500 V | 500 kΩ…2,00 GΩ según IEC 61557-2 | desde 1 kΩ |
| Tensión de medición 1000 V | 1000 kΩ…3,00 GΩ según IEC 61557-2 | desde 1 kΩ |
| Tensión de medición 2500 V | 2,50 MΩ…9,99 GΩ según IEC 61557-2 | desde 1 kΩ |
| Medición de la resistencia de los conductores de protección y compensatorios | 0,12 Ω…400 Ω según IEC 61557-4 | desde 0,01 Ω |
| Medición de resistencia con corriente baja | 0,0 Ω…1999 Ω | desde 0,1 Ω |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order