Shopping security
El Sonel CMP-1010 realiza mediciones de corriente AC y DC, tensión AC y DC, y mucho más. El medidor permite mediciones precisas detrás de los convertidores de frecuencia. El dispositivo es versátil debido a muchas opciones de medición, incluida la medición de tensión de baja impedancia (Low Z). La oscuridad en el lugar de trabajo no es un problema gracias a la linterna incorporada.
| Funciones de Medición | Rango | Precisión |
|---|---|---|
| Corriente AC | hasta 1000 A | ±(2,5% v.m. + 8 dígitos) |
| Corriente DC | hasta 1000 A | ±(2,5% v.m. + 5 dígitos) |
| Tensión AC | hasta 1000 V | ±(1,5% v.m. + 5 dígitos) |
| Tensión DC | hasta 1000 V | ±(0,5% v.m. + 5 dígitos) |
| Low Z | hasta 300,0 V | ±(3,0% v.m. + 40 dígitos) |
| Resistencia | hasta 60,00 MΩ | ±(1,0% v.m. + 4 dígitos) |
| Frecuencia | hasta 99,99 kHz | ±(1,2% v.m. + 5 dígitos) |
| Capacidad | hasta 100,0 mF | ±(3,0% v.m. + 5 dígitos) |
| Ciclo de trabajo (%) | 10,0…90,0% | ±(1,2% v.m. + 2 dígitos) |
| Medición de temperatura | -20,0…+1000ºC | ±(3% v.m. + 5ºC) |
| -4,0…+1832ºF | ±(3% v.m. + 9ºF) | |
| Continuidad / Prueba de diodos | ✓ / ✓ |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order