Shopping security
Este dispositivo especial está diseñado para medir la corriente y el voltaje de CC en instalaciones fotovoltaicas. El dispositivo es versátil debido a muchas opciones de medición. La imagen se completa con un registrador con gráficos. Trabajar a pleno sol no es un obstáculo gracias a la pantalla de alto brillo.
| Funciones de medición | Rango | Precisión |
|---|---|---|
| Corriente AC | hasta 1000 A | ±(2,5% vm + 5 dígitos) |
| Corriente DC | hasta 1000 A | ±(2,0% vm + 8 dígitos) |
| Tensión CA | hasta 1000 V | ±(1,2% vm + 5 dígitos) |
| Tensión DC | hasta 1500 V | ±(0,5% vm + 5 dígitos) |
| Tensión AC+DC | hasta 1000 V | ±(1,5% vm + 20 dígitos) |
| Baja Z (tensión CA/CC) | hasta 1000 V | ±(3,0% vm + 40 dígitos) |
| CA+CC de baja impedancia | hasta 1000 V | ±(3,5% vm + 40 dígitos) |
| Resistencia | hasta 60,00 MΩ | ±(0,8% vm + 5 dígitos) |
| Frecuencia | hasta 10,00 MHz | ±(0,2% vm + 5 dígitos) |
| Capacidad | hasta 100,0 mF | ±(3,0% vm + 8 dígitos) |
| Ciclo de trabajo (%) | 10,0…90,0% | ±(1,2% vm + 8 dígitos) |
| Medición de temperatura | -40,0…+1000ºC | ±(1,5% vm + 3ºC) |
| -40,0…+1832ºF | ±(1,0 % vm + 5,4 °F) | |
| Continuidad/Prueba de diodos | ✓ / ✓ |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order