Shopping security
| Características y nombre |
Anemómetro con termómetro AH-348 |
| Funciones |
Unidades de medida seleccionables: |
Rango de velocidad de aire
| Alcance | Resolución | Especificación |
| 0.4 a 30.0 m/s | 0.1 | ±3 % ±0.3 m/s |
| 1.4 a 108 km/h | 0.1 | ±3 % ±1.0 km/h |
| 0.9 a 67.0 mph | 0.1 | ±3 % ±0.4 mph |
| 0.8 a 58.0 Nudos | 0.1 | ±3 % ±0.4 Nudos |
| 80 a 5 900 ft/min | 1.0 | ±3 % ±40 ft/min |
| Temperatura | -20 a 70 °C / -4 a 158 °F |
| Especificación del sensor
de temperatura |
±1.5 °C / 2.7 °F |
| Resolución de temperatura | 0.1 |
| Condiciones de funcionamiento | -20 °C a 60 °C, -4 °F a 140 °F, 10 %RH a 90 %RH |
| Condiciones de almacenamiento | -20 °C a 60 °C, -4 °F a 140 °F, 10 %RH a 75 %RH |
| Batería y duración | 3 pilas AAA de 1.5 V y Alrededor de 60 horas |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order