Shopping security
El analizador de calidad de energía Sonel PQM-700, resistente a todas las condiciones, es un dispositivo eficaz para analizar y registrar parámetros de la red. Basado en tecnología avanzada, este analizador es ideal para medir, analizar y registrar los parámetros de redes de energía de 50/60 Hz.
| Parámetros | Rango de medición |
|---|---|
| Tensión alterna (TRMS) | 0,0…760,0 V |
| Factor de cresta (Crest Factor) | 1,00…10,00 (≤1,65 para 690 V) |
| Factor de cresta (Crest Factor) | 1,00…10,00 (≤3,6 para Inom) |
| Corriente alterna (TRMS) | En función de las pinzas* |
| Frecuencia | 40,00...70,00 Hz |
| Potencia activa, reactiva, aparente y de distorsión | En función de la configuración (transductores, pinzas) |
| Energía activa, reactiva y aparente | En función de la configuración (transductores, pinzas) |
| cosφ y factor de potencia (PF) | 0,00...1,00 |
| tgφ | 0,00...10,00 |
| Armónicos | DC, 1...40 |
| THD | 0,0..100,0% (del valor RMS) |
| Índice de severidad de flicker | 0,40...10,00 |
| Asimetría de tensión | 0,0...10,0% |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order