Shopping security
El medidor multifuncional de parámetros de instalación eléctrica Sonel MPI-525 es una innovación en su categoría. Proporciona muchas posibilidades de medir los parámetros de las instalaciones eléctricas, lo que lo convierte en una solución recomendada tanto para instaladores como para especialistas en medición avanzada.
| Funciones de medición | Rango de Medición | Precisión |
|---|---|---|
| Bucle de cortocircuito ZL-PE, ZL-N, ZL-L | 0,13 Ω…1999,9 Ω según IEC 61557 | ±(5% vm + 3 dígitos) |
| Bucle de cortocircuito ZL-PE en modo RCD | desde 0,50 Ω…1999 Ω según IEC 61557 | desde ±(6% vm + 5 dígitos) |
| RCD de tipo general y de retardo corto | 0 ms…300 ms | ±(2% vm + 2 dígitos) |
| RCD selectivo | 0 ms…500 ms | ±(2% vm + 2 dígitos) |
| Corriente diferencial sinusoidal (tipo AC) | 3,0 mA…1000 mA | ±5% IΔn |
| Corriente diferencial continua (tipo B) | 2,0 mA…1000 mA | ±10% IΔn |
| Método de 3 cables | desde 0,5 Ω…1,99 kΩ según IEC 61557-5 | desde ±(2% vm + 3 dígitos) |
| Tensión de medición de 50 V | 50 kΩ…250 MΩ según IEC 61557-2 | ±(3% vm + 8 dígitos) |
| Tensión de medición 100 V | 100 kΩ…500 MΩ según IEC 61557-2 | ±(3% vm + 8 dígitos) |
| Tensión de medición de 250 V | 250 kΩ…999 MΩ según IEC 61557-2 | ±(3% vm + 8 dígitos) |
| Tensión de medición de 500 V | 500 kΩ…2,00 GΩ según IEC 61557-2 | desde ±(3% vm + 8 dígitos) |
| Tensión de medición de 1000 V | 1000 kΩ…3,00 GΩ según IEC 61557-2 | desde ±(3% vm + 8 dígitos) |
| Tensión de medición de 2500 V | 2,50 MΩ…9,99 GΩ según IEC 61557-2 | desde ±(3% vm + 8 dígitos) |
| Resistencia de conductores de protección y compensatorios con corriente de ±200 mA | 0,12 Ω…400 Ω según IEC 61557-4 | ±(2% vm + 3 dígitos) |
| Resistencia con corriente baja | 0,0 Ω…1999 Ω | ±(3% vm + 3 dígitos) |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order
US$ 10720.99
Sold : Login>>