Shopping security
A-Fluxómetro de sensor para WC Helvex 110-WC-4.8. Regadera de Chorro Fijo
| Información del Producto | |
| Artículo | 3.4447 |
| Cat | L |
| Características Generales | |
| Modelo | A-110-WC-4.8 |
| Código de Producto | 110-WC-4.8 |
| Proveedor | Helvex |
| Estilo | A-Clásico |
| Color | A-Cromo |
| Acabado | A-Cromo |
| Material | A-Latón |
| Área de Uso | A-Baños |
| Tipo de Uso | A-Comercial, institucional |
| Diámetro | A-6.7 cm |
| Dimensiones y Peso | |
| Alto | A-9.8 cm |
| Largo | A-6.7 cm |
| Ancho | A-6.7 cm |
| Peso | A-1 kg |
| Especificaciones para Grifería | |
| Presión de Trabajo | A-0.2 kg/cm² |
| Tipo de Chorro | A-Fijo |
| Tipo de Montaje | A-Empotrar |
| Número de Orificios | 1 |
| Conexiones | A-1/2" - 14 NPT |
| Fluidos | A-Agua |
| Accesorios | A-Incluye nudo móvil |
| Especificaciones Técnicas Adicionales | |
| Unidad de Medida | A-Pieza |
| Gasto Máximo | A-10 L/min |
| Gasto Mínimo | A-3.7 L/min |
| Información Adicional | |
| Características | A-Regadera de baja, media y alta presión |
| Garantía del Proveedor | A-10 años |
| Otros atributos | |
| Caracteristica | A-Regadera de baja, media y alta presión |
| Numero De Piezas | 1 |
| Número de Piezas | 1 |
| Piezas | A-Regadera, nudo Móvil |
| Tipo De Chorro | A-Fijo |
| Unidad De Medida | A-Pieza |
| Uso | A-Economizador dinámico de agua |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order
US$ 134995.00
Sold : Login>>