Shopping security
The Paladin Harley Rake Series is a high-performance soil preparation and finishing tool for landscaping, grading, turf renovation, and road base recovery. Available in 72" and 90" widths, these units feature either manual or hydraulic angling, direct drive drums, and plug-and-play wiring harnesses compatible with leading skid-steer loader brands including John Deere, CAT, and Kubota. Equipped with heavy-duty carbide teeth, these rakes pulverize clumps, windrow material, and leave behind a smooth finish—ready for seeding or surface restoration. Units support a wide hydraulic flow range of 12–35 GPM, ensuring fast rotation and responsive angling across varying terrain and compacted materials.
Harley Rake Models
| Specification | LAF5672-0022 | LAF5672H-0022 |
|---|---|---|
| Model Name | Harley Rake (Manual Angle) | Harley Rake (Hydraulic Angle) |
| Width | 72" | 72" |
| Angle Type | Manual | Hydraulic |
| Drive Style | Gear Drive | Gear Drive |
| Harness Compatibility | — | — |
| Hydraulic Flow | 12–35 GPM | 12–35 GPM |
| SSL Models | Universal | Universal |
Power Rake – 72" Models
| Specification |
LAF5672H-0022/ 07-7626 |
LAF5672H-0022/ 07-8344 |
LAF5672H-0022/ LAF9360-0000 |
|---|---|---|---|
| Model Name | Power Rake (Hydraulic + JD Harness) | Power Rake (Hydraulic + CAT Harness) | Power Rake (Hydraulic + Kubota Harness) |
| Width | 72" | 72" | 72" |
| Angle Type | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
| Drive Style | Direct Drive | Direct Drive | Direct Drive |
| Harness Compatibility | 14-Pin Deutsch for John Deere | 14-Pin D-Series for CAT | 14-Pin for Kubota Multi-Function Cab |
| Hydraulic Flow | 12–35 GPM | 12–35 GPM | 12–35 GPM |
| SSL Models | 317G / 325G / 331G / 333G | 257D–299D Series | SVL65 / SVL75 / SVL95 |
Power Rake – 90" Models
| Specs |
LAF 5690 |
LAF 5690H- 7626
|
LAF 5690H- 8344 |
LAF 5690H- 9360 |
|---|---|---|---|---|
| Model Name | Power Rake (Manual Angle) | Power Rake (Hydraulic + JD Harness) | Power Rake (Hydraulic + CAT Harness) | Power Rake (Hydraulic + Kubota Harness) |
| Width | 90" | 90" | 90" | 90" |
| Angle Type | Manual | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
| Drive Style | Direct Drive | Direct Drive | Direct Drive | Direct Drive |
| Harness Compatibility | — | 14-Pin Deutsch for John Deere | 14-Pin D-Series for CAT | 14-Pin for Kubota Multi-Function Cab |
| Hydraulic Flow | 12–35 GPM | 12–35 GPM | 12–35 GPM | 12–35 GPM |
| SSL Models | Universal | 325G / 331G / 333G | 277D–299D Series | SVL65 / SVL75 / SVL95 |
LAF5690H-0022/LAF9360-0000
| KUBOTA SVL90 STANDARD FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL95 STANDARD FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL97 STANDARD FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL75 STANDARD FLOW | ![]() |
LAF5690H-0022/07-8344
| CATERPILLER 279 STANDARD FLOW | ![]() |
| CATERPILLAR 299 STANDARD FLOW | ![]() |
| CATERPILLER 289 STANDARD FLOW | ![]() |
LAF5690H-0022/07-762
| JOHN DEERE 325G STANDARD FLOW | ![]() |
| JOHN DEERE 331G STANDARD FLOW | ![]() |
| JOHN DEERE 333G STANDARD FLOW | ![]() |
LAF5690-0022
| ASV RT75 STANDARD FLOW | ![]() |
| ASV VT70 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T740 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T76 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T770 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T870 STANDARD FLOW | ![]() |
| CASE TR310 STANDARD FLOW | ![]() |
| CASE TR340 STANDARD FLOW | ![]() |
| CASE TV370 STANDARD FLOW | ![]() |
| CASE TV450 STANDARD FLOW | ![]() |
| CATERPILLAR 299 STANDARD FLOW | ![]() |
| CATERPILLER 279 STANDARD FLOW | ![]() |
| CATERPILLER 289 STANDARD FLOW | ![]() |
| JOHN DEERE 325G STANDARD FLOW | ![]() |
| JOHN DEERE 333G STANDARD FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL90 STANDARD FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL95 STANDARD FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL97 STANDARD FLOW | ![]() |
| MUSTANG 2150RT STANDARD FLOW | ![]() |
| MUSTANG 2550RT STANDARD FLOW | ![]() |
| NEW HOLLAND C332 STANDARD FLOW | ![]() |
| NEW HOLLAND C345 STANDARD FLOW | ![]() |
| TAKEUCHI TL10V2 STANDARD FLOW | ![]() |
| TAKEUCHI TL12R2 STANDARD FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST31 STANDARD FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST35 STANDARD FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST40 STANDARD FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST45 STANDARD FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST50 STANDARD FLOW | ![]() |
LAF5672H-0022/07-8344
| CATERPILLER 289 STANDARD FLOW | ![]() |
| CATERPILLER 259 STANDARD FLOW | ![]() |
| CATERPILLER 279 STANDARD FLOW | ![]() |
| CATERPILLAR 299 STANDARD FLOW | ![]() |
LAF5672H-0022/07-7626
| JOHN DEERE 325G STANDARD FLOW | ![]() |
| JOHN DEERE 331G STANDARD FLOW | ![]() |
| JOHN DEERE 333G STANDARD FLOW | ![]() |
| JOHN DEERE 317G STANDARD FLOW | ![]() |
LAF5672H-0022/LAF9360-0000
| KUBOTA SVL75 STANDARD FLOW | |
| KUBOTA SVL95 STANDARD FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL97 STANDARD FLOW | |
| KUBOTA SVL90 STANDARD FLOW |
|
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order