Shopping security
The TE37 SL SAGA S-PLUS is a lightweight forged wheel from RAYS developed for motorsport and high-performance use. This page combines the available 4×114.3 and 5×114.3 sizes into one product page.
Select your Size from the variant options above. The reference table below shows official RAYS specifications and codes.
| Size | Face | Inset | PCD | Hub Bore | Color | RAYS Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15×7.5J | F3 | +28 | 4×114.3 | 73.1 mm | PG | 06815752895PG |
| Size | Face | Inset | PCD | Hub Bore | Color | SKU (RAYS Code) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15×7J | F1 | +35 | 5×114.3 | 73.1 mm | PG | 06815703505PG |
| 15×8J | F3 | +35 | 5×114.3 | 73.1 mm | PG | 06815803505PG |
| Size | Face | Inset | PCD | Hub Bore | Color | SKU (RAYS Code) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17×7.5J | F1 | +47 | 5×114.3 | 73.1 mm | PG | 06817754795PG |
| 17×7.5J | F1 | +43 | 5×114.3 | 73.1 mm | PG | 06817754395PG |
| 17×8J | F2 | +37 | 5×114.3 | 73.1 mm | PG | 06817803795PG |
| 17×8.5J | F2 | +39 | 5×114.3 | 73.1 mm | PG | 06817853995PG |
| 17×8.5J | F2 | +29 | 5×114.3 | 73.1 mm | PG | 06817852995PG |
| 17×9J | F3 | +44 | 5×114.3 | 73.1 mm | PG | 06817904495PG |
| 17×9J | F4 | +21 | 5×114.3 | 73.1 mm | PG | 06817902195PG |
| 17×9.5J | F4 | +18 | 5×114.3 | 73.1 mm | PG | 06817951895PG |
| Size | Face | Inset | PCD | Hub Bore | Color | SKU (RAYS Code) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18×8.5J | F3 | +45 | 5×114.3 | 73.1 mm | PG | 06588854595PG |
| 18×9J | F3 | +45 | 5×114.3 | 73.1 mm | PG | 06588904595PG |
| 18×9.5J | F4 | +45 | 5×114.3 | 73.1 mm | PG | 06588954595PG |
| 18×9.5J | F4 | +35 | 5×114.3 | 73.1 mm | PG | 06588953595PG |
| 18×9.5J | F4 | +22 | 5×114.3 | 73.1 mm | PG | 06588952295PG |
| 18×10J | F4 | +40 | 5×114.3 | 73.1 mm | PG | 06588104095PG |
| 18×10J | F5 | +20 | 5×114.3 | 73.1 mm | PG | 06588102095PG |
| 18×10.5J | F5 | +22 | 5×114.3 | 73.1 mm | PG | 06588052295PG |
| 18×10.5J | F5 | +15 | 5×114.3 | 73.1 mm | PG | 06588051595PG |
| 18×11J | F5 | +15 | 5×114.3 | 73.1 mm | PG | 06588111595PG |
| Size | Face | Inset | PCD | Hub Bore | Color | SKU (RAYS Code) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19×8.5J | F1 | +41 | 5×114.3 | 73.1 mm | PG | 06819854195PG |
| 19×8.5J | F2 | +37 | 5×114.3 | 73.1 mm | PG | 06819853795PG |
| 19×9J | F1 | +34 | 5×114.3 | 73.1 mm | PG | 06819903495PG |
| 19×9.5J | F2 | +44 | 5×114.3 | 73.1 mm | PG | 06819954495PG |
| 19×9.5J | F2 | +34 | 5×114.3 | 73.1 mm | PG | 06819953495PG |
| 19×9.5J | F3 | +21 | 5×114.3 | 73.1 mm | PG | 06819952195PG |
| 19×9.5J | F4 | +11 | 5×114.3 | 73.1 mm | PG | 06819951195PG |
| 19×10J | F3 | +34 | 5×114.3 | 73.1 mm | PG | 06819103495PG |
| 19×10J | F4 | +17 | 5×114.3 | 73.1 mm | PG | 06819101795PG |
| 19×10.5J | F4 | +29 | 5×114.3 | 73.1 mm | PG | 06819052995PG |
| 19×10.5J | F4 | +21 | 5×114.3 | 73.1 mm | PG | 06819052195PG |
| 19×10.5J | F4 | +14 | 5×114.3 | 73.1 mm | PG | 06819051495PG |
| 19×11J | F4 | +21 | 5×114.3 | 73.1 mm | PG | 06819112195PG |
| 19×11J | F4 | +17 | 5×114.3 | 73.1 mm | PG | 06819111795PG |
| Size | Face | Inset | PCD | Hub Bore | Color | SKU (RAYS Code) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20×8.5J | F1 | +44 | 5×114.3 | 73.1 mm | PG | 06810854495PG |
| 20×8.5J | F1 | +35 | 5×114.3 | 73.1 mm | PG | 06810853595PG |
| 20×9J | F2 | +36 | 5×114.3 | 73.1 mm | PG | 06810903695PG |
| 20×9.5J | F2 | +37 | 5×114.3 | 73.1 mm | PG | 06810953795PG |
| 20×9.5J | F3 | +28 | 5×114.3 | 73.1 mm | PG | 06810952895PG |
| 20×10J | F4 | +29 | 5×114.3 | 73.1 mm | PG | 06810102995PG |
| 20×10.5J | F4 | +21 | 5×114.3 | 73.1 mm | PG | 06810052195PG |
| 20×11J | F5 | +27 | 5×114.3 | 73.1 mm | PG | 06810112795PG |
| 20×11J | F5 | +9 | 5×114.3 | 73.1 mm | PG | 06810110995PG |
| 20×12J | F4 | +47 | 5×114.3 | 73.1 mm | PG | 06810124795PG |
| 20×12J | F5 | +19 | 5×114.3 | 73.1 mm | PG | 06810121995PG |
Note: Price is for one wheel. For a full set, select quantity 4.
Need a different wheel or fitment? Contact us and we’ll help with a special order.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order