Shopping security
|
Supplement Facts Serving Size: 1 Tablet |
||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Vitamin A (as Beta Carotene) | 1500 mcg | 167% |
| Vitamin C (as Calcium Ascorbate) | 200 mg | 222% |
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) (from Lanolin) | 10 mcg (400 IU) | 50% |
| Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 33.5 mg | 223% |
| Thiamin (as Thiamin Mononitrate) | 20 mg | 1667% |
| Riboflavin | 20 mg | 1538% |
| Niacin (as Niacinamide) | 20 mg | 125% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 20 mg | 1176% |
| Folate (as [6S]-5-methyltetrahydrofolic acid equivalent to 125 mcg of [6S]-5-Methyltetrahydrofolic acid, glucosamine salt**) | 115 mcg DFE | 29% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 200 mcg | 3333% |
| Biotin | 20 mcg | 67% |
| Pantothenic Acid (as d- Calcium Pantothenate) | 40 mg | 800% |
| Choline (as Choline Bitartrate) | 20 mg | 4% |
| Calcium (as Calcium Ascorbate) | 24 mg | 2% |
| Zinc (as Zinc Monomethionine***) | 7 mg | 64% |
| Proprietary Blend Flax Seed Extract (55% alpha-Linolenic Acid), Inositol, Organic Pumpkin Seed (Cucurbita pepo), PABA (Para-aminobenzoic Acid) and Asian Ginseng Root (Panax ginseng) | 221 mg | * |
| * Daily value not established. | ||
| Other Ingredients: Microcrystalline Cellulose, Dicalcium Phosphate, Stearic Acid, Modified Cellulose Gum, Vegetable Magnesium Stearate, Silicon Dioxide and Pharmaceutical Glaze (Shellac, Povidone). | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order