Shopping security
| Nutrition Facts | ||
| Serving Size: 2 Tablets | ||
| Amount per Serving | Potency | % Daily Value |
| Calories | 5 | |
| Total Carbohydrate | 1 g | <1% |
| Vitamin A (as palmitate 1,500 IU) | 1500 IU | 30% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 125 mg | 208% |
| Vitamin D-3 (as cholecalciferol) | 500 IU | 125% |
| Vitamin E (from vitamin E succinate & D-alphatocopherol) | 160 IU | 533% |
| Riboflavin (vitamin B-2) | 12.5 mg | 735% |
| Niacin (vitamin B-3) | 20 mg | 100% |
| Vitamin B-6 (as pyridoxine HCl) | 50 mg | 2500 % |
| Folate (as folic acid) | 200 mcg | 50% |
| Vitamin B-12 (as cyanocobalamin) | 100 mcg | 1667% |
| Calcium | 82 mg | 8% |
| Pantothenic Acid (vitamin B-5) | 50 mg | 500% |
| Iodine (as potassium iodide) | 112 mcg | 75% |
| Zinc (as zinc citrate) | 8 mg | 53% |
| Selenium (as sodium selenite) | 100 mcg | 143% |
| Copper (as copper sebacate) | 1 mg | 50% |
| Manganese (as manganese citrate) | 1 mg | 50% |
| Proprietary Blend: gamma-Vitamin E Complex, N-Acetyl-L-Tyrosine, Guggul Extract, Ashwagandha Root Extract, Holy Basil Leaf Extract, Astragalus Root Extract, Antler Velvet, Fo-ti Root Extract, and Forskohlii Root Extract. | 1.72 g | |
| Other Ingredients: dibasic calcium phosphate, stearic acid, silicified microcrystalline cellulose, modified cellulose gum, and silica. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order