Shopping security
Anker SOLIX B17E1146 E10 Whole Home Backup System | 18kWh LiFePO4 Battery | 10-30kW Turbo Output | Smart Grid & Storm-Guard
| SKU | B17E1146 |
| Product Name | Anker SOLIX E10 Power Module |
| Model | B17E1146 |
| On-Grid AC Port | |
| Rated Voltage | 120/240 VAC (Split Phase) |
| Rated Frequency | 60 Hz |
| Maximum Continuous Input / Output Current | 32 A |
| Maximum Continuous Input / Output Power | 7,680 W |
| Backup AC Port | |
| Rated Voltage | 120/240 VAC (Split Phase) |
| Rated Frequency | 60 Hz |
| Maximum Continuous Output Current (With Battery) | 32 A |
| Maximum Continuous Output Power (With Battery) | 7,680 W |
| Peak Backup Output Current (With Battery) | 41.6 A |
| Peak Backup Output Power (With Battery) | 10,000 W |
| LRA Equivalent Ability | "275A (2 or more inverters in parallel with 2 or more batteries connect to each inverter), 155 A (with 2 or more batteries), 120 A (with 1 battery)" |
| Maximum Continuous Output Current (AC Generator Bypass) | 40 A |
| Maximum Continuous Output Power (AC Generator Bypass) | 9,600 W |
| AC Input Port | |
| Recharging Mode #1 | |
| Rated Voltage | 120 VAC |
| Rated Frequency | 60 Hz |
| Maximum Input Current | 15 A Max (<3 hours when the current exceeds 12A) |
| Maximum Input Power | 1800 W |
| Recharging Mode #2 | |
| Rated Voltage | 120/240 VAC (Split Phase) |
| Rated Frequency | 60 Hz |
| Maximum Input Current | 32 A |
| Maximum Input Power | 7,680 W |
| AC Bypass Mode | |
| Rated Voltage | 120/240 VAC (Split Phase) |
| Rated Frequency | 60 Hz |
| Maximum Input Current | 40 A |
| Maximum Input Power | 9,600 W |
| Battery Input/Output | |
| Charge/Discharge Voltage Range | 380~450 Vdc |
| Maximum Charge/Discharge Current | 23.7/21.1 A |
| Maximum Charge/Discharge Power | 9000/8000 W |
| DC Solar Input | |
| MPPTs | 2 |
| PV DC Input Voltage Range | 30 to 450 V (DC) |
| Maximum Current per MPPT (Imp) | 15 A (DC) |
| Maximum Short Circuit Current per MPPT (Isc) | 20 A (DC) |
| Each MPPT Maximum Input Power | 4,500 W (DC) |
| DC Generator Input | |
| DC Input Voltage Range | 380~450 V |
| Maximum Input Current | 12 A Max |
| Maximum Input Power | 5,400 W |
| Others | |
| Connectivity | Wi-Fi, Bluetooth |
| Installation Option | Mounting On Battery |
| Dimensions (W × H × D) | 26.4" x 11.8" x 10.2" (670 x 300 x 260 mm) |
| Weight | 59.5 lbs (27 kg) |
| Enclosure Type | NEMA 4X (IP66) |
| Operating Temperature | -4 °F to 131 °F (-20~55 °C) |
| Warranty | 5 Years |
| Certification Information | UL 1741, CSA C22.2 No. 107.1:16, UL 1699B, ANSI/CAN/UL 9540, ANSI/CAN/UL9540A, UL 1741 SB, IEEE Std 1547:2018, IEEE Std 1547a:2020, IEEEE Std 1547.1:2020, SRD 2.0, CPUC Rule 21, UL 3141, UL1741CRD(PCS), UL1998, California Public Utilities Commission Resolution E-5000 & E-5036, ANSI/CAN/UL 2743, UL 1778, CSA C22.2 No. 107.3-14, UL 1012, CSA C22.2 No. 107.1, 47 CFR Part 15, Subpart B, 47 CFR Part 15, Subpart C 15.247, ICES-003, RSS247, CP65, TSCA, PFAS, CEC-300-2018-009-CMF, Appendix section C - "Inverters", Energy Commission’s Solar Equipment Lists |
| What's in the Box | Accessories = Fixed Bracket ×1, 120V AC Charging Cable ×1, 240V Output Cable ×1, Expansion Screw ×2, Screw(M5 18 mm) ×4, Wrench for Removing PV Connectors ×1 |
| Documents | User Manual, Safety |
| Optional Accessories | AC Generator Adapter ×1, 120V/240V Power Strip ×1, Wall Bracket ×1, Fixed Base ×1, Trolley ×1 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order