Shopping security
|
Supplement FactsServing Size: 2 Capsules
|
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 60mg | 100% |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 400IU | 100% |
| Thiamine (vitamin B1) (as thiamine mononitrate) | 1.5mg | 100% |
| Riboflavin (vitamin B2) | 1.7mg | 100% |
| Vitamin B3 (as niacinamide) | 20mg | 100% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 2mg | 100% |
| Folic Acid | 400mcg | 100% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 6mcg | 100% |
| Pantothenic acid (vitamin B5) (as d-calcium pantothenate) | 10mg | 100% |
| Magnesium (as magnesium citrate) | 75mg | 19% |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 10mg | 67% |
| Selenium (as selenomethionine) | 35mcg | 50% |
| Chromium (as chromium picolinate) | 60mcg | 50% |
| GABA (gamma-Aminobutyric acid) | 300mg | † |
| Passion flower (Passiflora incarnata) (standardized to 3.5% vitexin) | 180mg | † |
| Organic Ashwagandha (Withania somnifera) [root] Powder | 125mg | † |
| 5-HTP | 50mg | † |
| **Daily Value (DV) not established. | ||
| Other Ingredients: Rice flour, Vegetable Cellulose (Capsule). | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order