Shopping security
Durable Construction for Heavy-Duty Applications
The Martatch Grapple Solid/Flat Bottom is built for superior performance in heavy-duty material handling tasks. This attachment is perfect for construction and agricultural use, offering robust durability with its hardened cutting edges and heavy-duty construction. With optional removable side plates, it provides versatility for various applications like debris cleanup, scrap handling, and landscaping.
Available in Multiple Widths
The grapple is available in 66", 72", 78", and 84" working widths, making it compatible with a wide range of skid steers. Designed for high efficiency and ease of use, it includes hoses and couplers for seamless attachment and operation.
| ASV RT 135 HIGH FLOW | ![]() |
| ASV RT120 HIGH FLOW | ![]() |
| ASV RT75 HIGH FLOW | ![]() |
| ASV RT75 STANDARD FLOW | ![]() |
| ASV VT70 HIGH FLOW | ![]() |
| ASV VT70 STANDARD FLOW | ![]() |
| ASV VT75 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T62 HIGH FLOW | ![]() |
| BOBCAT T62 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T64 HIGH FLOW | ![]() |
| BOBCAT T64 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T66 HIGH FLOW | ![]() |
| BOBCAT T66 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T740 HIGH FLOW | ![]() |
| BOBCAT T740 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T76 HIGH FLOW | ![]() |
| BOBCAT T76 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T770 HIGH FLOW | ![]() |
| BOBCAT T770 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T870 HIGH FLOW | ![]() |
| BOBCAT T870 STANDARD FLOW | ![]() |
| CASE TR270 HIGH FLOW | ![]() |
| CASE TR270 STANDARD FLOW | ![]() |
| CASE TR310 HIGH FLOW | ![]() |
| CASE TR310 STANDARD FLOW | ![]() |
| CASE TR340 ENHANCED HIGH FLOW | ![]() |
| CASE TR340 STANDARD FLOW | ![]() |
| CASE TV370 HIGH FLOW | ![]() |
| CASE TV370 STANDARD FLOW | ![]() |
| CASE TV450 ENHANCED HIGH FLOW | ![]() |
| CASE TV450 STANDARD FLOW | ![]() |
| CATERPILLAR 257 STANDARD FLOW | ![]() |
| CATERPILLAR 289 HIGH FLOW | ![]() |
| CATERPILLAR 299 D3 XE | ![]() |
| CATERPILLAR 299 HIGH FLOW | ![]() |
| CATERPILLAR 299 STANDARD FLOW | ![]() |
| CATERPILLER 259 HIGH FLOW | ![]() |
| CATERPILLER 259 STANDARD FLOW | ![]() |
| CATERPILLER 279 STANDARD FLOW | ![]() |
| CATERPILLER 289 STANDARD FLOW | ![]() |
| JOHN DEERE 317G STANDARD FLOW | ![]() |
| JOHN DEERE 325G HIGH FLOW | ![]() |
| JOHN DEERE 325G STANDARD FLOW | ![]() |
| JOHN DEERE 331G HIGH FLOW | ![]() |
| JOHN DEERE 331G STANDARD FLOW | ![]() |
| JOHN DEERE 333G HIGH FLOW | ![]() |
| JOHN DEERE 333G STANDARD FLOW | ![]() |
| KUBOTA SSV65F HIGH FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL75 HIGH FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL75 STANDARD FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL90 HIGH FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL90 STANDARD FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL95 HIGH FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL95 STANDARD FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL97 HIGH FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL97 STANDARD FLOW | ![]() |
| MUSTANG 1650RT STANDARD FLOW | |
| MUSTANG 1850RT STANDARD FLOW | ![]() |
| MUSTANG 2150RT HIGH FLOW | ![]() |
| MUSTANG 2150RT STANDARD FLOW | ![]() |
| MUSTANG 2550RT HIGH FLOW | ![]() |
| MUSTANG 2550RT STANDARD FLOW | ![]() |
| MUSTANG 3200VT HIGH FLOW | ![]() |
| MUSTANG 3200VT STANDARD FLOW | ![]() |
| NEW HOLLAND C332 HIGH FLOW | ![]() |
| NEW HOLLAND C332 STANDARD FLOW | ![]() |
| NEW HOLLAND C334 HIGH FLOW | ![]() |
| NEW HOLLAND C345 HIGH FLOW | ![]() |
| NEW HOLLAND C345 STANDARD FLOW | ![]() |
| NEW HOLLAND C362 HIGH FLOW | ![]() |
| TAKEUCHI TL10 HIGH FLOW | ![]() |
| TAKEUCHI TL10V2 STANDARD FLOW | ![]() |
| TAKEUCHI TL12 HIGH FLOW | ![]() |
| TAKEUCHI TL12R2 STANDARD FLOW | ![]() |
| TAKEUCHI TL6R STANDARD FLOW | ![]() |
| TAKEUCHI TL8 HIGH FLOW | ![]() |
| TAKEUCHI TL8R2 STANDARD FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST28 HIGH FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST28 STANDARD FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST31 HIGH FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST31 STANDARD FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST35 HIGH FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST35 STANDARD FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST40 HIGH FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST40 STANDARD FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST45 HIGH FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST45 STANDARD FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST50 HIGH FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST50 STANDARD FLOW | ![]() |
| Specification | MBG66-A |
|---|---|
| Working Width | 66" |
| Weight | 900 lbs |
| Hydraulic Flow (GPM) | 17 To 24 GPM |
| Machine Type | Skid Steer Loader |
| Attachment Type | Solid Bottom Scrap Grapple |
| Cutting Edge | Bolt-On, Hardened Steel |
| Side Plates | Removable, Bolt-On |
| Specification | MBG72-A |
|---|---|
| Working Width | 72" |
| Weight | 945 lbs |
| Hydraulic Flow (GPM) | 17 To 24 GPM |
| Machine Type | Skid Steer Loader |
| Attachment Type | Solid Bottom Scrap Grapple |
| Cutting Edge | Bolt-On, Hardened Steel |
| Side Plates | Removable, Bolt-On |
| Specification | MBG78-A |
|---|---|
| Working Width | 78" |
| Weight | 985 lbs |
| Hydraulic Flow (GPM) | 17 To 24 GPM |
| Machine Type | Skid Steer Loader |
| Attachment Type | Solid Bottom Scrap Grapple |
| Cutting Edge | Bolt-On, Hardened Steel |
| Side Plates | Removable, Bolt-On |
| Specification | MBG84-A |
|---|---|
| Working Width | 84" |
| Weight | 1025 lbs |
| Hydraulic Flow (GPM) | 17 To 24 GPM |
| Machine Type | Skid Steer Loader |
| Attachment Type | Solid Bottom Scrap Grapple |
| Cutting Edge | Bolt-On, Hardened Steel |
| Side Plates | Removable, Bolt-On |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order