Shopping security
|
Supplement FactsServing Size: 2 Gummies.
|
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 15 | |
| Total Carbohydrate | 6 g | 2%* |
| Total Sugars | 4 g | † |
| Includes Added Sugars | 4 g | 8%* |
| Vitamin A (as Retinyl Palmitate) | 200 mcg | 22% |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 20 mg | 22% |
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 6 mcg (240 IU) | 30% |
| Vitamin E (as d-Alpha Tocopherol Acetate) | 7 mg | 47% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 1.7 mg | 100% |
| Folate (as Methylfolate) | 200 mcg DFE | 50% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 2.4 mcg | 100% |
| Biotin | 6 mcg | 20% |
| Pantothenic Acid (as Calcium d-Pantothenate) | 2 mg | 40% |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 40 mcg | 27% |
| Zinc (as Zinc Citrate) | 2 mg | 18% |
| Bifidobacterium lactis (Inactivated) | 5 mg | † |
| Lactobacillus rhamnosus (Inactivated) | 5 mg | † | † Daily Value (Dv) Not Established. |
| ‡Percent Daily Values Are Based On A 2,000 Calorie Diet. | ||
| Other Ingredients: Maltitol, Purified Water, Organic Erythritol, Xylitol, Pectin, Citric Acid, Natural Flavor, Sodium Citrate, Black Carrot Color, Organic Stevia Leaf Extract, Organic Sunflower Oil. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order