Shopping security
|
Supplement FactsServing Size: 8 Fl Oz (240ML)
|
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 110 | |
| Total Fat | 0g | 0% |
| Sodium | 0mg | 0% |
| Total Carbohydrate | 26g | 9% |
| Total Sugars | 23g | |
| Includes Added Sugars | 0g | 0% |
| Protein | 2g | |
| Vitamin D | 2.5mcg | 15% |
| Calcium | 350mg | 25% |
| Potassium | 450mg | 10% |
| Vitamin C | 10% | |
| Thiamin | 8% | |
| Nacin | 2% | |
| Vitamin B6 | 4% | |
| Folate | 10% | |
| Magnesium | 6% | |
| Not a significant source of saturated fat, trans fat cholesterol, dietary fiber and iron. | ||
| Ingredients: Orange Juice, Less Than 1% Of Calcium Phosphate And Calcium Lactate (Calcium Sources), Vitamin D3. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order