Shopping security
| MISURA TELAIO | M | L | XL | XXL |
| MISURA PNEUMATICI | 29/27.5" | 29/27.5" | 29/27.5" | 29/27.5" |
| ST REGGISELLA MM. | 415 | 430 | 450 | 470 |
| TT TOP TUBE MM. | 581 | 603 | 624 | 645 |
| CS CARRO POSTERIORE MM | 439.5 | 439.5 | 439.5 | 439.5 |
| HTA GRADI ANGOLO STERZO | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
| STA GRADI ANGOLO TUBO PIANTONE | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| BD MOVIMENTO CENTRALE MM. | 25 | 25 | 25 | 25 |
| HT ALTEZZA TUBO STERZO MM. | 115 | 120 | 125 | 130 |
| FI LUNGHEZZA FORCELLA MM. | 551 | 551 | 551 | 551 |
| R REACHS MM | 430 | 450 | 469 | 489 |
| S STACKS MM | 627 | 631 | 635 | 640 |
| WB INTERASSE MM | 1182 | 1204 | 1226 | 1248 |
| SH STAND OVER HEIGHT MM | 730 | 727 | 733 | 747 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order