Shopping security
The Wildcat Power Gen Roughneck Diesel Generator is a high-performance power generation solution designed for demanding applications. It is built to deliver reliable, long-lasting power with easy servicing and maintenance. The Roughneck Diesel Generator is available in various configurations to meet specific power needs and runs exclusively on Tier 3 Diesel.
| Specification | Roughneck PowerMax 25 | Roughneck UltraPower 30 |
|---|---|---|
| Model | RO0030D3AOXE | RO0030D3XOXE |
| Stand-By Power | 25 kWe | 37.5 kVA / 30 kWe |
| Engine Model | 4R810NA | 4R810NA |
| Alternator Model | Stamford PI144H1 | Stamford PI144H1 |
| Enclosure | Open | Open |
| Specification | Roughneck SilentForce 25 | Roughneck SilentPower 30 |
|---|---|---|
| Model | RO0030D3ASXE | RO0030D3XSXE |
| Stand-By Power | 25 kWe | 37.5 kVA / 30 kWe |
| Engine Model | 4R810NA | 4R810NA |
| Alternator Model | Stamford PI144H1 | Stamford PI144H1 |
| Enclosure | Silent | Silent |
| Specification | Roughneck MaxPower 37 | Roughneck UltraMax 40 |
|---|---|---|
| Model | RO0040D3AOXE | RO0040D3XOXE |
| Stand-By Power | 37.5 kWe | 50 kVA / 40 kWe |
| Engine Model | 4R810TA2 | 4R810TA2 |
| Alternator Model | Stamford UCI224D1 | Stamford UCI224D1 |
| Enclosure | Open | Open |
| Specification | Roughneck SilentMax 37 | Roughneck SilentUltra 40 |
|---|---|---|
| Model | RO0040D3ASXE | RO0040D3XSXE |
| Stand-By Power | 37.5 kWe | 50 kVA / 40 kWe |
| Engine Model | 4R810TA2 | 4R810TA2 |
| Alternator Model | Stamford UCI224D1 | Stamford UCI224D1 |
| Enclosure | Silent | Silent |
| Specification | Roughneck HeavyPower 56 | Roughneck UltraHeavy 60 |
|---|---|---|
| Model | RO0060D3AOXE | RO0060D3XOXE |
| Stand-By Power | 56 kWe | 75 kVA / 60 kWe |
| Engine Model | 4R810TA1 | 4R810TA1 |
| Alternator Model | Stamford UCI224F1 | Stamford UCI224F1 |
| Enclosure | Open | Open |
| Specification | Roughneck SilentPower 56 | Roughneck SilentUltra 60 |
|---|---|---|
| Model | RO0060D3ASXE | RO0060D3XSXE |
| Stand-By Power | 56 kWe | 75 kVA / 60 kWe |
| Engine Model | 4R810TA1 | 4R810TA1 |
| Alternator Model | Stamford UCI224F1 | Stamford UCI224F1 |
| Enclosure | Silent | Silent |
| Specification | Roughneck MegaPower 75 | Roughneck UltraMega 100 |
|---|---|---|
| Model | RO0100D3AOXE | RO0100D3XOXE |
| Stand-By Power | 75 kWe | 125 kVA / 100 kWe |
| Engine Model | 4K1080TA1 | 4K1080TA1 |
| Alternator Model | Stamford UCI274D1 | Stamford UCI274D1 |
| Enclosure | Open | Open |
| Specification | Roughneck SilentMega 75 | Roughneck SilentUltra 100 |
|---|---|---|
| Model | RO0100D3ASXE | RO0100D3XSXE |
| Stand-By Power | 75 kWe | 125 kVA / 100 kWe |
| Engine Model | 4K1080TA1 | 4K1080TA1 |
| Alternator Model | Stamford UCI274D1 | Stamford UCI274D1 |
| Enclosure | Silent | Silent |
| Specification | 30KW Model | 40KW Model | 60KW Model | 100KW Model |
|---|---|---|---|---|
| Fuel Type | Tier 3 Diesel | Tier 3 Diesel | Tier 3 Diesel | Tier 3 Diesel |
| Engine Type | Liquid-Cooled, Industrial-Grade | Liquid-Cooled, Industrial-Grade | Liquid-Cooled, Industrial-Grade | Liquid-Cooled, Industrial-Grade |
| Prime Power | 30KW | 40KW | 60KW | 100KW |
| Voltage Options | 208/110, 240/120, 480/277 | 208/110, 240/120, 480/277 | 208/110, 240/120, 480/277 | 208/110, 240/120, 480/277 |
| Cooling System | Full Pressure | Full Pressure | Full Pressure | Full Pressure |
| Oil Capacity | 8.00 qt / 7.57 L | 8.00 qt / 7.57 L | 8.00 qt / 7.57 L | 8.00 qt / 7.57 L |
| Sound Rating | 70 dB(A) at 7 meters, No Load | 70 dB(A) at 7 meters, No Load | 70 dB(A) at 7 meters, No Load | 70 dB(A) at 7 meters, No Load |
| Warranty | 3 Years, 5,000 Hours | 3 Years, 5,000 Hours | 3 Years, 5,000 Hours | 3 Years, 5,000 Hours |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order