Shopping security
PZN: 12344348
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Wer abnehmen will, ersetzt zwei der drei täglichen Hauptmahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch Almased. Almased erfüllt nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung seinen angestrebten Zweck. Andere Lebensmittel müssen Teil dieser Ernährung sein. Auf eine ausreichende tägliche Flüssigkeitsaufnahme ist zu achten. Bitte beachten Sie die Zubereitungsempfehlung, da Almased kein vollständiges Lebensmittel ist. Almased ist kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine aktive und gesunde Lebensweise, aber ein wichtiger Teil davon. Auch außerhalb der Diät können Sie täglich 2 - 5 gehäufte Esslöffel Almased in Flüssigkeit, Joghurt oder Müsli zusätzlich in die Nahrung integrieren. Sportler, die intensiv trainieren, können Almased neben der täglichen Nahrung zu sich nehmen.
Zubereitung des Shakes:
200 ml Wasser in ein Gefäß geben. 2 Teelöffel Pflanzenöl reich an Omega-3-Fettsäuren hinzufügen (z.B. Rapsöl). 50 g Almased-Pulver (ca. 5 gehäufte Esslöffel) dazugeben, gut rühren oder schütteln.
Nährwertdeklaration:
| Durchschnittliche Nährwerte | pro Portion*** | %NRV* | pro 100 g Almased-Pulver | %NRV* |
| Brennwert | 959 kJ / 228 kcal | ** | 1475 kJ / 347 kcal | ** |
| Fett, davon | 6,9 g | ** | 1,8 g | ** |
| • gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | ** | 0,5 g | ** |
| Kohlenhydrate, davon | 14,6 g | ** | 29,1 g | ** |
| • Zucker | 14,6 g | ** | 29,1 g | ** |
| Eiweiß | 26,1 g | ** | 52,2 g | ** |
| Salz | 0,69 g | ** | 1,38 g | ** |
| Natrium | 0,276 g | ** | 0,552 g | ** |
| Vitamin A | 266 µg | 33% | 467 µg | 58% |
| Vitamin D | 1,6 µg | 32% | 3,16 µg | 63% |
| Vitamin E | 4,0 mg | 33% | 5,3 mg | 44% |
| Vitamin K | 24,9 µg | 33% | 31,7 µg | 42% |
| Vitamin C | 26,5 mg | 33% | 53,1 mg | 66% |
| Vitamin B1 | 0,4 mg | 34% | 0,7 mg | 66% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,5 mg | 38% | 1,1 mg | 76% |
| Niacin | 6,0 mg | 37% | 11,9 mg | 75% |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 36% | 1,0 mg | 71% |
| Folsäure | 79 µg | 39% | 157 µg | 79% |
| Vitamin B12 | 0,8 µg | 34% | 1,7 µg | 67% |
| Biotin | 20 µg | 40% | 40 µg | 80% |
| Pantothensäure | 2,1 mg | 35% | 4,1 mg | 68% |
| Kalium | 519 mg | 26% | 1039 mg | 52% |
| Calcium | 242 mg | 30% | 484 mg | 61% |
| Phosphor | 277 mg | 40% | 555 mg | 79% |
| Magnesium | 118 mg | 31% | 237 mg | 63% |
| Eisen | 5,4 mg | 39% | 10,8 mg | 77% |
| Zink | 3,3 mg | 33% | 6,6 mg | 66% |
| Kupfer | 0,4 mg | 40% | 0,7 mg | 70% |
| Mangan | 0,7 mg | 35% | 1,4 mg | 70% |
| Selen | 19 µg | 35% | 38 µg | 68% |
| lod | 50 µg | 33% | 100 µg | 66% |
| Durchschnittlicher Gehalt an Aminosäuren in 100 g Protein: | |
| L-Tyrosin | 3,7 g |
| L-Methionin | 1,5 g |
| L-Cystin/Cystein | 1,1 g |
| L-Lysin | 6,3 g |
| L-Threonin | 3,7 g |
| L-Tryptophan | 1,4 g |
| L-Leucin | 8,4 g |
| L-Isoleucin | 5,2 g |
| L-Valin | 5,3 g |
| L-Histidin | 2,6 g |
| L-Arginin | 6,8 g |
| L-Phenylalanin | 5,1 g |
| L-Asparaginsäure + Asparagin | 10,9 g |
| L-Serin | 4,9 g |
| L-Glutaminsäure + Glutamin | 19,1 g |
| L-Prolin | 6,0 g |
| L-Glycin | 3,8 g |
| L-Alanin | 4,2 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order