Shopping security
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Marke / Typ | PCE-PCO 1 |
| Produktart | Temperatur-Datenlogger, Staubmessgerät |
| Messgrößen | Partikelkonzentration (0,3/0,5/1,0/2,5/5,0/10 µm), Temperatur, Luftfeuchtigkeit |
| Messbereich Temperatur | 50 bis 0 °C |
| Sensoren | Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Partikel |
| Kamera | Foto- und Videoaufzeichnung integriert |
| Display | 2,8" LCD-Farbdisplay, 320 x 240 Pixel, Hintergrundbeleuchtung |
| Speicher | 80 MB interner Speicher |
| Stromversorgung | Akku (Batterie), Ladegerät enthalten |
| Abmessungen (L x B x H) | 75 x 55 x 240 mm |
| Gewicht | 420 g |
| Lieferumfang | Datenlogger PCE-PCO 1, Null-Filter, Akku, Ladegerät, USB-Kabel, Bedienungsanleitung, Stativ, Hartschalenkoffer |
Produktbeschreibung
Das Staubmessgerät PCE-PCO 1 misst präzise die Partikelkonzentration in der Luft und unterstützt sechs Partikelgrößen. Zusätzlich erfasst der Temperatur-Datenlogger Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit. Die integrierte Kamera ermöglicht eine Bild- und Videoaufzeichnung der Messergebnisse. Das Gerät eignet sich ideal zur exakten Bestimmung der Luftverschmutzung in Industrie, Stadtbereichen und Arbeitsumgebungen.
Das Staubmessgerät PCE-PCO 1 bietet umfassende Messmöglichkeiten für Partikel, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Für Luftanalysen und Dokumentationen ist es vielseitig einsetzbar.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order