20% OFF shipping at jfccivils.com on orders over $79 + up to 10% OFF products
jfccivils.com
home > 1/10 Unze Gold Maple Leaf 2021 > 1/10 Unze Gold Maple Leaf 2021
download picture
1/10 Unze Gold Maple Leaf 2021Die Maple Leaf mit ihrem unverwechselbaren Design mit dem Ahornblatt auf der Vorderseite und der Queen Elisabeth II auf der Rckseite hat fr das Jahr 2021 bereits vor Verkaufsstart viele Anfragen ausgelst. Diese wertvolle Mnze knnen sich unserer Stammkunden ab einen Bestellwert von 2. 500 euro einfach so kostenfrei in den Warenkorb legen, wenn Sie per Se der Definition Stammkunde entsprechen, oder vom Team der Body Gym Gmbh diese Status erhalten haben.
Shopping security

Shopping security

Each payment you make on thelockerguy is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols

Die Maple Leaf mit ihrem unverwechselbaren Design mit dem Ahornblatt auf der Vorderseite und der Queen Elisabeth II auf der Rückseite hat für das Jahr 2021 bereits vor Verkaufsstart viele Anfragen ausgelöst. Diese wertvolle Münze können sich unserer Stammkunden ab einen Bestellwert von 2.500 euro einfach so kostenfrei in den Warenkorb legen, wenn Sie per Se der Definition Stammkunde entsprechen, oder vom Team der Body-Gym Gmbh diese Status erhalten haben.

Eigenschaften
Artikelnummer: AU-ML2021-1/10
Metall: Gold
Hersteller: Royal Canadian Mint
Herkunftsland: Kanada
Jahrgang: 2021
Zustand: neuwertig bzw. prägefrisch
Rohgewicht: 3,11 g
Feingewicht: 1/10 oz (3,11 g)
Feinheit: 999,9 / 1.000
Nennwert: 5 Kanadische Dollar
Durchmesser: 16,00 mm
Einzelverpackung: in durchsichtigem Münztäschchen
Mengenverpackung: je 40 in Folienblätter eingeschweißt
Lagerorte: Lagerung in Frankfurt a. M. (D), Lagerung in Zürich (CH), Lagerung in Halifax (CA)
Verwendungszweck: Anlagemünze

 

TABELLARISCHE ÜBERSICHT

Tabellarische Übersicht

Vom: 26.11.2020 bis: 25.11.2021
DATUM ERÖFFNUNG
ONLINEPREIS
SCHLUSS
ONLINEPREIS
TAGESHOCH
ONLINEPREIS
TAGESTIEF
ONLINEPREIS
ERÖFFNUNG
ANKAUFSPREIS
SCHLUSS
ANKAUFSPREIS
TAGESHOCH
ANKAUFSPREIS
TAGESTIEF
ANKAUFSPREIS
24.11.2021 182,00 183,15 183,93 180,60 154,59 155,57 156,23 153,40
23.11.2021 184,37 182,00 185,02 180,00 156,60 154,59 157,16 152,89
22.11.2021 187,00 184,37 187,88 182,62 158,84 156,60 159,59 155,12
21.11.2021 186,17 187,00 187,48 186,00 158,13 158,84 159,25 157,99
20.11.2021 186,17 186,17 186,17 186,00 158,13 158,13 158,13 157,99
19.11.2021 186,98 186,17 188,04 185,50 158,82 158,13 159,72 157,56
18.11.2021 189,00 186,98 189,40 185,50 160,54 158,82 160,88 157,56
17.11.2021 187,00 189,00 189,27 186,54 158,84 160,54 160,77 158,45
16.11.2021 187,50 187,00 189,25 185,96 159,26 158,84 160,75 157,95
15.11.2021 186,50 187,50 188,06 184,73 158,41 159,26 159,74 156,91
14.11.2021 186,50 186,50 186,88 185,38 158,41 158,41 158,74 157,46
13.11.2021 186,50 186,50 186,75 185,38 158,41 158,41 158,63 157,46
12.11.2021 186,16 186,50 187,09 184,71 158,12 158,41 158,91 156,89
11.11.2021 184,50 186,16 186,68 183,62 156,71 158,12 158,57 155,97
10.11.2021 181,00 184,50 185,17 179,80 153,74 156,71 157,28 152,72
09.11.2021 180,45 181,00 181,43 179,53 153,27 153,74 154,11 152,49
08.11.2021 180,11 180,45 181,06 179,00 153,08 153,36 153,88 152,13
07.11.2021 180,00 180,11 180,59 179,08 152,89 152,99 153,39 152,11
06.11.2021 180,00 180,00 180,44 179,08 152,89 152,89 153,27 152,11
05.11.2021 178,07 180,00 180,91 178,04 151,25 152,89 153,66 151,23
04.11.2021 175,55 178,07 178,78 175,55 149,11 151,25 151,86 149,11
03.11.2021 177,35 175,55 178,00 174,86 150,64 149,11 151,19 148,53
02.11.2021 177,40 177,35 178,25 177,23 150,68 150,64 151,41 150,54
01.11.2021 176,96 177,40 178,38 176,89 150,31 150,68 151,52 150,25
31.10.2021 177,21 176,96 177,95 176,96 150,54 150,33 151,17 150,33
30.10.2021 177,21 177,21 177,90 177,21 150,52 150,52 151,11 150,52
29.10.2021 177,60 177,21 178,00 175,39 150,87 150,54 151,21 148,99
28.10.2021 177,89 177,60 178,76 176,57 151,12 150,87 151,86 150,00
27.10.2021 177,63 177,89 178,01 176,62 150,90 151,12 151,22 150,04
26.10.2021 178,60 177,63 178,91 176,60 151,70 150,88 151,97 150,00
25.10.2021 176,90 178,60 178,93 176,90 150,26 151,70 151,98 150,26
24.10.2021 176,79 176,90 177,00 176,79 150,17 150,26 150,34 150,17
23.10.2021 176,79 176,79 176,95 176,79 150,17 150,17 150,30 150,17
22.10.2021 176,23 176,79 178,81 176,23 149,69 150,17 151,88 149,69
21.10.2021 175,80 176,23 176,48 175,55 149,32 149,69 149,90 149,11
20.10.2021 174,77 175,80 176,44 174,67 148,45 149,32 149,87 148,36
19.10.2021 174,73 174,77 176,44 174,55 148,42 148,45 149,87 148,26
18.10.2021 175,13 174,73 176,00 174,60 148,76 148,42 149,49 148,31
17.10.2021 175,13 175,13 175,24 175,00 148,76 148,76 148,85 148,65
16.10.2021 175,00 175,13 175,13 175,00 148,65 148,76 148,76 148,65
15.10.2021 177,87 175,00 178,00 174,90 151,08 148,65 151,19 148,56
14.10.2021 177,60 177,87 178,27 177,10 150,85 151,08 151,42 150,43
13.10.2021 175,30 177,60 178,20 175,00 148,90 150,85 151,36 148,65
12.10.2021 174,40 175,30 176,15 174,20 148,14 148,90 149,62 147,97
11.10.2021 174,40 174,40 174,81 173,90 148,14 148,14 148,48 147,71
10.10.2021 174,40 174,40 175,20 174,40 148,14 148,14 148,81 148,14
09.10.2021 174,48 174,40 175,00 174,40 148,20 148,14 148,65 148,14
08.10.2021 174,57 174,48 177,40 174,43 148,28 148,20 150,68 148,16
07.10.2021 175,81 174,57 176,11 174,47 149,33 148,28 149,59 148,19
06.10.2021 174,92 175,81 176,07 174,12 148,58 149,33 149,55 147,90
05.10.2021 175,53 174,91 175,57 174,05 149,10 148,57 149,13 147,84
04.10.2021 175,03 175,51 175,56 173,30 148,67 149,08 149,12 147,20
03.10.2021 175,07 175,05 175,07 174,98 148,72 148,70 148,72 148,65
02.10.2021 175,07 175,07 175,07 175,07 148,70 148,70 148,70 148,70
01.10.2021 174,93 175,07 175,35 173,95 148,59 148,70 148,94 147,75
30.09.2021 171,58 174,93 175,36 171,58 145,74 148,59 148,95 145,74
29.09.2021 171,11 171,57 172,57 171,04 145,34 145,73 146,58 145,28
28.09.2021 172,52 171,11 172,99 170,62 146,54 145,34 146,94 144,92
27.09.2021 172,18 172,51 173,29 171,98 146,25 146,53 147,19 146,08
26.09.2021 172,20 172,14 172,41 172,06 146,27 146,22 146,45 146,15
25.09.2021 172,20 172,20 172,20 172,20 146,27 146,27 146,27 146,27
24.09.2021 171,12 172,20 172,62 171,12 145,35 146,27 146,62 145,35
23.09.2021 174,30 171,12 175,62 170,75 148,05 145,35 149,17 145,04
22.09.2021 174,43 174,30 175,36 174,05 148,16 148,05 148,95 147,84
21.09.2021 173,47 174,43 175,23 172,78 147,35 148,16 148,84 146,76
20.09.2021 172,48 173,47 173,70 172,10 146,50 147,35 147,54 146,18
19.09.2021 172,49 172,48 172,80 172,45 146,51 146,50 146,78 146,48
18.09.2021 172,51 172,49 172,70 172,49 146,53 146,51 146,69 146,51
17.09.2021 173,03 172,51 173,74 171,63 146,97 146,53 147,57 145,78
16.09.2021 175,90 173,02 176,14 172,20 149,41 146,96 149,61 146,27
15.09.2021 177,11 175,90 177,21 175,75 150,44 149,41 150,52 149,28
14.09.2021 176,01 177,11 177,27 174,91 149,50 150,44 150,57 148,57
13.09.2021 175,41 176,01 177,27 175,27 148,99 149,50 150,57 148,87
12.09.2021 175,38 175,41 175,42 175,33 148,97 148,99 149,00 148,93
11.09.2021 175,38 175,38 175,38 175,38 148,97 148,97 148,97 148,97
10.09.2021 175,87 175,38 176,76 175,36 149,38 148,97 150,14 148,95
09.09.2021 175,45 175,87 176,40 175,17 149,03 149,38 149,83 148,79
08.09.2021 175,50 175,45 176,57 175,10 149,07 149,03 149,98 148,73
07.09.2021 178,01 175,53 178,24 175,49 151,20 149,10 151,40 149,06
06.09.2021 178,37 178,01 178,53 177,86 151,51 151,20 151,64 151,07
05.09.2021 178,18 178,37 178,37 178,18 151,35 151,51 151,51 151,35
04.09.2021 178,18 178,18 178,18 178,18 151,35 151,35 151,35 151,35
03.09.2021 176,62 178,18 178,80 176,52 150,02 151,35 151,87 149,94
02.09.2021 183,21 176,59 183,35 176,52 155,62 150,00 155,74 149,94
01.09.2021 183,69 183,21 184,14 182,53 156,03 155,62 156,41 155,04
31.08.2021 183,42 183,69 183,93 182,40 155,80 156,03 156,23 154,93
30.08.2021 184,19 183,44 184,66 183,22 156,45 155,81 156,85 155,63
29.08.2021 184,31 184,19 184,31 184,18 156,55 156,45 156,55 156,44
28.08.2021 184,31 184,31 184,31 184,31 156,55 156,55 156,55 156,55
27.08.2021 182,28 184,31 184,40 182,06 154,83 156,55 156,63 154,64
26.08.2021 181,92 182,28 182,80 181,19 154,52 154,83 155,27 153,90
25.08.2021 183,40 181,92 183,40 181,56 155,78 154,52 155,78 154,22
24.08.2021 183,79 183,39 184,18 183,35 156,11 155,77 156,44 155,74
23.08.2021 182,08 183,82 184,02 181,47 154,60 156,08 156,25 154,09
22.08.2021 182,14 182,10 182,14 182,02 154,56 154,53 154,56 154,46
21.08.2021 182,14 182,14 182,14 182,14 154,56 154,56 154,56 154,56
20.08.2021 182,29 182,14 183,07 182,00 154,64 154,51 155,30 154,39
19.08.2021 182,48 182,25 183,11 181,80 155,00 154,80 155,53 154,42
18.08.2021 182,37 182,47 182,96 181,63 154,91 154,99 155,41 154,28
17.08.2021 181,44 182,36 182,60 181,26 154,12 154,90 155,10 153,96
16.08.2021 180,46 181,44 181,57 179,78 153,28 154,12 154,23 152,71
15.08.2021 180,37 180,46 180,47 180,37 153,21 153,28 153,29 153,21
14.08.2021 180,37 180,37 180,37 180,37 153,21 153,21 153,21 153,21
13.08.2021 178,69 180,37 180,43 178,53 151,78 153,21 153,26 151,64
12.08.2021 178,40 178,69 179,11 177,62 151,53 151,78 152,14 150,87
11.08.2021 176,67 178,40 178,60 176,33 150,06 151,53 151,70 149,77
10.08.2021 176,39 176,66 177,30 175,66 149,83 150,06 150,60 149,21
09.08.2021 179,41 176,40 179,44 171,94 152,39 149,83 152,42 146,05
08.08.2021 179,30 179,39 179,41 179,29 152,32 152,39 152,41 152,31
07.08.2021 179,30 179,30 179,30 179,30 152,30 152,30 152,30 152,30
06.08.2021 182,31 179,30 182,54 178,86 154,85 152,30 155,05 151,92
05.08.2021 183,05 182,31 183,09 181,74 155,48 154,85 155,52 154,37
04.08.2021 182,48 183,05 184,11 182,37 155,00 155,48 156,38 154,91
03.08.2021 182,65 182,44 182,86 181,93 155,14 154,96 155,32 154,53
02.08.2021 182,79 182,62 183,35 181,70 155,26 155,12 155,74 154,34
01.08.2021 182,69 182,79 182,80 182,69 155,18 155,26 155,27 155,18
31.07.2021 182,69 182,69 182,69 182,69 155,18 155,18 155,18 155,18
30.07.2021 183,88 182,69 184,22 182,61 156,19 155,18 156,48 155,11
29.07.2021 182,35 183,88 184,43 182,35 154,89 156,19 156,65 154,89
28.07.2021 182,07 182,36 182,89 181,85 154,65 154,90 155,35 154,46
27.07.2021 182,11 182,06 182,77 181,59 154,68 154,64 155,24 154,24
26.07.2021 183,07 182,08 183,76 181,92 155,48 154,64 156,07 154,50
25.07.2021 183,09 183,08 183,10 183,03 155,52 155,51 155,53 155,47
24.07.2021 183,09 183,09 183,09 183,09 155,52 155,52 155,52 155,52
23.07.2021 183,52 183,09 183,78 182,18 155,88 155,52 156,10 154,74
22.07.2021 182,80 183,53 183,71 181,76 155,27 155,89 156,04 154,39
21.07.2021 183,76 182,80 184,39 182,49 156,09 155,27 156,62 155,01
20.07.2021 183,77 183,76 185,46 183,46 156,09 156,09 157,53 155,83
19.07.2021 183,51 183,77 184,60 182,44 155,87 156,09 156,80 154,96
18.07.2021 183,57 183,51 184,21 183,47 155,92 155,87 156,47 155,84
17.07.2021 183,57 183,57 200,03 183,57 155,91 155,91 169,89 155,91
16.07.2021 185,21 183,57 186,02 183,30 157,32 155,92 158,01 155,70
15.07.2021 184,62 185,23 185,96 184,25 156,82 157,33 157,95 156,50
14.07.2021 183,56 184,61 185,29 183,30 155,92 156,81 157,39 155,70
13.07.2021 182,08 183,53 184,22 182,07 154,66 155,89 156,48 154,65
12.07.2021 182,07 182,07 198,24 180,61 154,65 154,65 168,39 153,41
11.07.2021 182,10 182,11 183,08 182,00 154,68 154,68 155,51 154,59
10.07.2021 182,10 182,10 182,74 182,10 154,68 154,68 155,22 154,68
09.07.2021 181,95 182,10 183,26 181,34 154,55 154,68 155,66 154,03
08.07.2021 182,87 181,96 198,55 181,12 155,33 154,56 168,65 153,84
07.07.2021 181,86 182,86 183,55 181,52 154,47 155,32 155,91 154,18
06.07.2021 180,64 181,86 183,89 180,51 153,44 154,47 156,20 153,33
05.07.2021 180,11 180,64 181,27 179,93 152,99 153,44 153,97 152,83
04.07.2021 180,16 180,10 180,53 180,10 153,03 152,98 153,34 152,98
03.07.2021 180,16 180,16 180,16 180,16 153,03 153,03 153,03 153,03
02.07.2021 179,29 180,16 181,06 179,23 152,20 152,94 153,70 152,15
01.07.2021 178,51 179,26 179,66 178,27 151,20 151,83 152,17 150,99
30.06.2021 177,07 178,50 179,00 176,38 150,00 151,21 151,63 149,41
29.06.2021 194,40 176,94 194,50 176,21 163,39 148,72 163,48 148,10
28.06.2021 194,55 194,42 195,12 193,79 154,94 154,84 155,39 154,33
27.06.2021 194,56 194,60 194,60 194,56 148,47 148,50 148,50 148,47
26.06.2021 194,56 194,56 194,56 194,56 148,45 148,45 148,45 148,45
25.06.2021 193,97 194,56 194,91 193,75 148,23 148,68 148,95 148,06
24.06.2021 194,35 193,96 195,25 193,81 148,48 148,19 149,17 148,07
23.06.2021 194,22 194,37 195,39 194,09 148,38 148,50 149,28 148,28
22.06.2021 195,04 194,23 195,81 193,87 148,99 148,37 149,58 148,10
21.06.2021 193,82 195,05 195,66 193,82 148,04 148,98 149,45 148,04
20.06.2021 193,90 193,91 194,00 193,90 147,98 147,99 148,06 147,98
19.06.2021 193,90 193,90 193,90 193,90 147,95 147,95 147,95 147,95
18.06.2021 194,04 193,90 196,22 193,74 148,21 148,10 149,87 147,98
17.06.2021 196,94 194,11 198,06 193,78 150,42 148,26 151,28 148,01
16.06.2021 199,62 196,92 200,10 196,57 152,51 150,45 152,88 150,18
15.06.2021 200,64 199,61 200,78 199,10 153,31 152,52 153,42 152,13
14.06.2021 201,81 200,65 201,81 198,53 154,28 153,40 154,28 151,78
13.06.2021 201,75 201,81 201,81 201,75 154,40 154,45 154,45 154,40
12.06.2021 201,75 201,75 201,75 201,75 154,42 154,42 154,42 154,42
11.06.2021 202,93 201,75 203,26 201,67 155,26 154,36 155,51 154,30
10.06.2021 201,87 202,91 203,06 200,59 154,43 155,23 155,34 153,45
09.06.2021 202,44 201,85 202,59 201,59 154,85 154,40 154,96 154,20
08.06.2021 202,73 202,40 203,18 201,39 155,03 154,78 155,37 154,00
07.06.2021 202,37 202,73 202,81 201,59 154,77 155,05 155,11 154,18
06.06.2021 202,31 202,37 202,39 185,88 154,89 154,93 154,95 142,31
05.06.2021 202,31 202,31 202,31 202,31 154,79 154,79 154,79 154,79
04.06.2021 200,76 202,31 202,59 199,56 153,54 154,73 154,94 152,62
03.06.2021 203,40 200,81 203,54 200,11 155,40 153,42 155,50 152,88
02.06.2021 202,50 203,40 203,48 202,01 154,83 155,52 155,58 154,46
01.06.2021 186,50 202,50 203,88 186,45 143,55 155,86 156,93 143,51
31.05.2021 186,66 186,45 203,52 186,45 147,67 147,50 161,00 147,50
30.05.2021 186,80 186,65 186,80 186,58 155,34 155,22 155,34 155,16
29.05.2021 186,80 186,80 186,80 186,80 155,31 155,31 155,31 155,31
28.05.2021 186,05 186,80 186,92 185,36 154,85 155,47 155,57 154,28
27.05.2021 179,99 185,95 186,41 179,85 151,44 156,46 156,85 151,33
26.05.2021 179,49 180,04 181,03 179,35 154,42 154,89 155,74 154,29
25.05.2021 178,25 179,51 179,61 177,38 153,21 154,29 154,37 152,46
24.05.2021 178,90 178,25 179,25 177,98 153,76 153,21 154,07 152,97
23.05.2021 178,85 178,86 178,88 178,83 153,70 153,71 153,73 153,69
22.05.2021 178,85 178,85 178,85 178,85 153,72 153,72 153,72 153,72
21.05.2021 177,73 178,85 179,14 177,08 152,76 153,72 153,97 152,20
20.05.2021 177,95 177,67 178,64 177,22 152,89 152,65 153,49 152,27
19.05.2021 177,06 177,89 178,90 175,93 152,04 152,75 153,62 151,07
18.05.2021 177,96 177,02 178,42 176,80 152,37 151,56 152,76 151,38
17.05.2021 175,85 178,00 178,07 175,76 151,00 152,85 152,91 150,93
16.05.2021 175,83 175,90 175,90 175,78 151,11 151,17 151,17 151,07
15.05.2021 175,83 175,83 175,83 175,83 151,07 151,07 151,07 151,07
14.05.2021 175,12 175,83 175,86 174,59 150,41 151,02 151,05 149,96
13.05.2021 174,16 175,12 175,24 173,85 149,52 150,34 150,44 149,25
12.05.2021 175,15 174,19 175,69 173,96 150,38 149,56 150,85 149,36
11.05.2021 180,87 175,13 180,92 173,38 153,40 148,53 153,44 147,04
10.05.2021 180,05 180,84 181,07 180,05 149,75 150,40 150,60 149,75
09.05.2021 180,06 180,03 180,06 180,02 149,65 149,62 149,65 149,61
08.05.2021 180,06 180,06 180,06 180,06 149,74 149,74 149,74 149,74
07.05.2021 179,90 180,06 181,25 179,83 149,60 149,74 150,73 149,55
06.05.2021 178,37 179,97 180,24 178,13 148,12 149,45 149,67 147,92
05.05.2021 171,49 178,35 178,46 171,15 145,70 151,53 151,62 145,41
04.05.2021 172,26 171,52 173,12 171,03 147,80 147,16 148,54 146,74
03.05.2021 170,34 172,21 172,52 170,31 146,10 147,70 147,97 146,07
02.05.2021 170,59 170,47 170,59 170,37 146,25 146,14 146,25 146,06
01.05.2021 170,59 170,59 170,59 170,59 146,25 146,25 146,25 146,25
30.04.2021 169,35 170,59 170,70 168,80 145,29 146,35 146,44 144,81
29.04.2021 170,21 169,27 170,71 168,12 145,55 144,74 145,97 143,76
28.04.2021 170,28 170,17 170,30 169,33 144,99 144,90 145,01 144,18
27.04.2021 170,77 170,26 171,14 170,20 145,38 144,94 145,69 144,89
26.04.2021 170,22 170,66 170,77 169,82 144,87 145,25 145,34 144,53
25.04.2021 170,30 170,35 170,38 170,30 144,86 144,90 144,93 144,86
24.04.2021 170,30 170,30 170,30 170,30 144,86 144,86 144,86 144,86
23.04.2021 171,99 170,30 172,39 170,17 146,36 144,93 146,70 144,81
22.04.2021 172,68 171,99 172,91 171,33 147,04 146,45 147,23 145,89
21.04.2021 192,49 172,67 193,30 171,47 157,09 140,92 157,75 139,94
20.04.2021 191,62 192,49 192,62 190,68 145,11 145,77 145,87 144,40
19.04.2021 193,26 191,62 194,07 191,53 146,82 145,57 147,43 145,51
18.04.2021 193,14 193,26 193,29 193,12 146,75 146,84 146,86 146,73
17.04.2021 193,14 193,14 193,14 193,14 146,75 146,75 146,75 146,75
16.04.2021 191,90 193,14 193,65 191,67 145,79 146,73 147,12 145,61
15.04.2021 188,82 191,90 192,38 169,20 143,45 145,79 146,15 128,54
14.04.2021 190,23 188,82 190,45 188,65 144,54 143,47 144,70 143,34
13.04.2021 189,49 190,23 190,58 188,87 143,97 144,54 144,80 143,50
12.04.2021 169,84 189,49 189,81 168,51 129,03 143,96 144,20 128,02
11.04.2021 169,93 170,03 170,04 169,89 129,10 129,17 129,18 129,07
10.04.2021 169,93 169,93 169,93 169,93 129,10 129,10 129,10 129,10
09.04.2021 171,33 169,93 171,47 169,60 130,18 129,11 130,28 128,86
08.04.2021 170,24 171,38 171,73 170,01 129,33 130,20 130,46 129,16
07.04.2021 170,71 170,18 170,80 169,45 129,71 129,30 129,77 128,75
06.04.2021 169,88 170,79 171,28 169,74 129,06 129,75 130,12 128,95
05.04.2021 170,57 169,86 170,73 169,56 129,58 129,04 129,70 128,81
04.04.2021 170,78 170,53 171,16 170,49 129,76 129,57 130,05 129,54
03.04.2021 170,78 170,78 170,78 170,78 129,74 129,74 129,74 129,74
02.04.2021 170,53 170,78 170,96 170,46 129,55 129,74 129,88 129,50
01.04.2021 169,03 170,57 170,82 168,83 128,41 129,58 129,77 128,26
31.03.2021 166,88 168,96 169,49 166,39 126,78 128,36 128,76 126,41
30.03.2021 168,83 166,92 168,90 166,36 128,26 126,81 128,31 126,38
29.03.2021 170,38 168,77 170,46 168,08 129,44 128,21 129,50 127,69
28.03.2021 170,38 170,38 170,44 170,37 129,44 129,44 129,48 129,43
26.03.2021 170,21 170,38 170,68 169,69 129,31 129,44 129,67 128,91
25.03.2021 170,27 170,24 171,36 169,72 129,35 129,33 130,18 128,94
24.03.2021 169,08 170,28 170,34 168,96 128,45 129,36 129,41 128,36
23.03.2021 169,13 169,06 170,07 168,53 128,49 128,43 129,20 128,03
22.03.2021 169,81 169,18 170,05 168,36 129,00 128,53 129,19 127,90
21.03.2021 170,14 169,77 170,60 169,77 129,26 128,97 129,60 128,97
20.03.2021 170,14 170,14 170,14 170,14 129,26 129,26 129,26 129,26
19.03.2021 169,91 170,14 170,94 169,20 129,08 129,26 129,86 128,54
18.03.2021 170,32 170,07 171,21 167,51 129,39 129,20 130,07 127,26
17.03.2021 169,96 170,39 170,78 169,27 129,12 129,45 129,74 128,59
16.03.2021 169,55 169,95 170,67 169,20 128,81 129,11 129,66 128,54
15.03.2021 168,97 169,56 169,97 168,71 128,37 128,81 129,13 128,17
14.03.2021 168,91 169,06 169,13 168,81 128,32 128,43 128,49 128,24
13.03.2021 168,91 168,91 168,91 168,91 128,32 128,32 128,32 128,32
12.03.2021 167,98 168,91 168,93 166,68 127,61 128,32 128,34 126,63
11.03.2021 169,14 168,06 170,07 167,96 128,50 127,68 129,20 127,60
10.03.2021 168,46 169,18 169,19 167,95 127,98 128,53 128,53 127,59
09.03.2021 166,08 168,46 168,92 165,99 126,17 127,98 128,33 126,10
08.03.2021 167,38 166,02 167,94 165,40 127,16 126,13 127,58 125,65
07.03.2021 166,86 166,80 166,90 166,78 126,76 126,72 126,79 126,70
06.03.2021 166,86 166,86 166,86 166,86 126,76 126,76 126,76 126,76
05.03.2021 165,79 166,86 167,20 165,03 125,95 126,76 127,02 125,37
04.03.2021 165,82 165,72 167,12 165,16 125,97 125,90 126,96 125,47
03.03.2021 168,40 165,63 168,52 165,27 127,93 125,83 128,02 125,56
02.03.2021 167,58 168,37 169,03 166,60 127,31 127,91 128,41 126,57
01.03.2021 168,67 167,75 170,47 167,43 128,14 127,44 129,51 127,20
28.02.2021 168,43 168,35 168,47 168,33 127,96 127,90 127,99 127,88
27.02.2021 168,43 168,43 168,43 168,43 127,96 127,96 127,96 127,96
26.02.2021 169,65 168,43 170,16 166,51 128,88 127,96 129,27 126,50
25.02.2021 172,40 169,51 172,40 168,74 130,97 128,78 130,97 128,19
24.02.2021 172,85 172,51 173,34 170,91 131,31 131,06 131,69 129,84
23.02.2021 173,01 172,74 173,45 172,13 131,44 131,23 131,77 130,77
22.02.2021 171,32 172,98 173,36 170,93 130,15 131,41 131,70 129,86
21.02.2021 171,17 171,12 171,18 171,08 130,04 130,00 130,05 129,97
20.02.2021 171,17 171,17 171,17 171,17 130,04 130,04 130,04 130,04
19.02.2021 170,80 171,17 171,47 169,35 129,76 130,04 130,27 128,66
18.02.2021 171,91 170,72 172,87 170,53 130,60 129,70 131,33 129,55
17.02.2021 172,67 171,87 173,17 171,53 131,18 130,57 131,56 130,31
16.02.2021 174,80 172,82 175,27 172,33 132,80 131,29 133,15 130,92
15.02.2021 175,48 174,75 175,58 174,46 133,31 132,76 133,39 132,54
14.02.2021 175,46 175,42 175,84 175,41 133,30 133,27 133,59 133,26
13.02.2021 175,46 175,46 175,46 175,46 133,30 133,30 133,30 133,30
12.02.2021 175,46 175,46 175,78 174,50 133,30 133,30 133,54 132,57
11.02.2021 177,29 175,41 177,48 175,06 134,69 133,26 134,83 132,99
10.02.2021 176,87 177,27 178,12 176,32 134,37 134,67 135,32 133,95
09.02.2021 177,03 176,85 177,94 176,55 134,49 134,35 135,18 134,13
08.02.2021 175,73 177,04 177,94 175,25 133,50 134,50 135,18 133,14
07.02.2021 175,49 175,58 175,68 175,49 133,32 133,39 133,46 133,32
06.02.2021 175,49 175,49 175,49 175,49 133,32 133,32 133,32 133,32
05.02.2021 174,88 175,49 176,18 174,30 132,86 133,32 133,84 132,42
04.02.2021 177,24 174,82 177,26 173,69 134,65 132,81 134,66 131,95
03.02.2021 177,46 177,27 178,14 177,19 134,82 134,67 135,33 134,61
02.02.2021 179,27 177,48 179,41 176,90 136,19 134,83 136,30 134,39
01.02.2021 178,20 179,28 179,83 177,39 135,38 136,20 136,62 134,76
31.01.2021 177,07 177,20 177,21 176,98 134,52 134,62 134,63 134,45
30.01.2021 177,07 177,07 177,07 177,07 134,52 134,52 134,52 134,52
29.01.2021 176,81 177,07 179,34 176,68 134,32 134,52 136,24 134,22
28.01.2021 177,06 176,77 178,53 176,24 134,51 134,29 135,63 133,89
27.01.2021 181,60 177,05 181,80 176,59 137,96 134,50 138,11 134,16
26.01.2021 182,30 181,60 182,90 181,40 138,49 137,96 138,95 137,81
25.01.2021 181,80 182,30 183,30 181,20 138,11 138,49 139,25 137,66
24.01.2021 181,80 181,80 181,80 181,80 138,11 138,11 138,11 138,11
23.01.2021 181,80 181,80 181,80 177,19 138,11 138,11 138,11 134,61
22.01.2021 183,20 181,80 183,40 177,80 139,18 138,11 139,33 135,07
21.01.2021 184,40 183,20 184,40 182,50 140,09 139,18 140,09 138,65
20.01.2021 180,90 184,40 184,40 180,90 137,43 140,09 140,09 137,43
19.01.2021 181,50 180,90 181,80 176,65 137,89 137,43 138,11 134,20
18.01.2021 180,50 181,50 181,70 179,00 137,13 137,89 138,04 135,99
17.01.2021 180,50 180,50 180,50 180,50 137,13 137,13 137,13 137,13
16.01.2021 180,50 180,50 180,50 175,86 137,13 137,13 137,13 133,60
15.01.2021 181,20 180,50 182,40 176,70 137,66 137,13 138,57 134,24
14.01.2021 181,00 181,20 182,10 180,20 137,51 137,66 138,34 136,90
13.01.2021 195,33 181,00 196,42 181,00 148,39 137,51 149,22 137,51
12.01.2021 194,87 195,33 197,02 194,12 148,04 148,39 149,68 147,47
11.01.2021 194,42 194,86 195,73 192,14 147,70 148,04 148,70 145,97
10.01.2021 194,48 194,69 194,73 194,48 147,75 147,91 147,94 147,75
09.01.2021 194,48 194,48 194,48 194,48 147,75 147,75 147,75 147,75
08.01.2021 186,00 194,48 198,84 184,00 141,30 147,75 151,06 139,78
07.01.2021 185,70 186,00 202,94 185,30 141,08 141,30 154,17 140,77
06.01.2021 183,72 185,70 188,60 182,69 139,57 141,08 143,28 138,79
05.01.2021 183,52 183,59 184,16 182,73 139,42 139,47 139,91 138,82
04.01.2021 179,89 183,61 183,79 179,89 136,66 139,49 139,63 136,66
03.01.2021 180,16 179,90 185,40 179,76 136,87 136,67 140,85 136,56
02.01.2021 180,16 180,16 185,40 180,16 136,87 136,87 140,85 136,87
