Shopping security
Das Bombtrack Audax AL Rahmenset kombiniert Leichtigkeit, Vielseitigkeit und modernes Design in einem robusten Aluminiumrahmen. Aus doppelt konifiziertem 6061-T6 Aluminium gefertigt und mit einer Vollcarbon-Gabel ausgestattet, bietet es ein agiles Fahrverhalten und hervorragenden Komfort – egal, ob auf langen Audax-Touren, schnellen Pendelfahrten oder leichten Schotterabschnitten. Seine kurze Kettenstrebe und die engagierte Frontgeometrie sorgen für lebendiges, direktes Handling, während zahlreiche Befestigungspunkte für Schutzbleche und leichte Taschen das Audax AL zur idealen Plattform für sportlich-entspanntes Langstreckenfahren machen. Ein modernes All-Road-Rahmenset für Fahrer:innen, die Geschwindigkeit und Alltagstauglichkeit perfekt vereinen wollen.
| Größe | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufradgröße | 650B | 650B | 650B | 650B | 650B |
| Sitzrohrlänge (mm) | 470 | 500 | 530 | 560 | 590 |
| Oberrohrlänge (mm) | 505 | 527 | 551 | 569 | 592 |
| Sitzwinkel | 75° | 74.5° | 74° | 74° | 73.5° |
| Lenkwinkel | 71° | 72° | 72° | 72° | 72° |
| Steuerrohrlänge (mm) | 100 | 120 | 150 | 180 | 205 |
| Tretlagerabsenkung (mm) | 70 | 68 | 68 | 65 | 65 |
| Kettenstrebenlänge (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Radstand (mm) | 989 | 998 | 1019 | 1039 | 1057 |
| Überstandshöhe (mm) | 728 | 754 | 782 | 812 | 838 |
| Reach (mm) | 368 | 379 | 390 | 401 | 411 |
| Stack (mm) | 512 | 533 | 561 | 587 | 611 |
| Front Center (mm) | 579 | 588 | 608 | 628 | 645 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order