Shopping security
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
| REIFENTYP | 2-Way Fit™ (Schlauch und Tubeless) |
| REIFENGRÖSSE | 28" |
| DISZIPLIN | Straße |
| ASTM KATEGORIE | 2 |
| GEWICHT | 1495gr |
| FELGENMATERIAL | Vollcarbon (FF100) |
| FELGENMATERIALDETAIL | Mattes Direct Inmold Finish (DIMF) |
| PROFILHÖHE | Hoch |
| FELGENHÖHE | 57 mm |
| FELGENBREITE | 29,3 mm |
| INNENBREITE DER FELGE | 23 mm |
| REIFENBREITE | von 25 mm bis 65 mm |
| BREMSYSTEM | Scheibenbremse |
| BREMSYSTEMOPTION | AFS™ |
| VORDERACHSEKOMPATIBILITÄT | HH12-100 |
| HINTERACHSEKOMPATIBILITÄT | HH12-142 |
| VORDERRADSPEICHEN | 24 |
| HINTERRADSPEICHEN | 24 |
| SPEICHENMATERIAL | Edelstahl - Doppelte Stärke |
| SPEICHENPROFIL | Aero, gerade Zugrichtung |
| NIPPPEL | Aluminium, selbstsichernd |
| VORDERNABE | Aluminium, niedrige Flanschen |
| HINTERNABE | Aluminium, niedrige Flanschen |
| LAGER | USB™ aus Keramik, verstellbar Cup-&-Cone-Lagersystem |
| ANDERE | Echte Achstechnologie |
| GEWICHTSGRENZE (SYSTEM) | 120kg |
| FWB-OPTIONEN | XDR, HG11, N3W |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order