Shopping security
PZN: 4676869
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Diätisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Die individuelle Dosierung und Trinkmenge wird je nach Alter, Gewicht und Toleranz des Säuglings vom Arzt festgelegt. Die angegebenen Trinkmengen sind Richtwerte und können von Säugling zu Säugling variieren. 3 gestrichene Messlöffel (a 4,5 g) + 90 ml Wasser : 100 ml trinkfertige Nahrung.
Zubereitung:
Die Zubereitung unserer Produkte unterscheidet sich kaum von der normaler Säuglingsnahrung. Vor der Zubereitung Hände waschen. Flasche, Sauger und Ring spülen. Flasche, Sauger und Ring sterilisieren und bis zum Gebrauch zugedeckt aufbewahren. Wasser mindestens 5 Minuten abkochen und abkühlen lassen. Benötigte Menge lauwarmes Wasser in die Flasche geben. Altersgerechte Menge Pulver mit beiliegendem Messlöffel hinzugeben. Flasche kräftig schütteln, bis sich das Pulver vollständig aufgelöst hat. Dose nach jedem Gebrauch gut verschließen, kühl und trocken lagern.
Achtung:
Nicht abgekochtes Wasser, nicht sterilisierte Flasche, falsche Verdünnung, unsachgemäße Lagerung, Zubereitung und Nahrungsgabe können zur Erkrankung des Kindes führen. Nahrung vor jeder Mahlzeit frisch zubereiten. Nahrungsreste nicht wiederverwenden. Halten Sie Ihr Baby im Arm, während Sie es füttern. Füttern Sie Ihr Kind gemäß den Empfehlungen Ihres Arztes. Beachten Sie bei der Zubereitung genau die Gebrauchsanweisung.
Ernährungsplan:
| Alter | Wasser (ml) | Alfare Messlöffel* | Mahlzeiten pro Tag |
| 1. - 2. Woche | 90 | 3 | 6 |
| 3. - 4. Woche | 120 | 4 | 5 |
| 2. Monat | 150 | 5 | 5 |
| 3. - 4. Monat | 180 | 6 | 5 |
| 5. - 6. Monat | 210 | 7 | 5 |
| Ab dem 7. Monat** | 210 | 7 | (3 - 4) |
| Nährwertinformationen | Einheit | pro 100 g Pulver |
| Brennwert | kJ | 2097 |
| Brennwert | kcal | 501 |
| Fett (45 %kcal), davon | g | 25 |
| • gesättigte Fettsäuren | g | 11,6 |
| • MCT | g | 9,9 |
| • Linolsäure | g | 3,5 |
| • alpha-Linolensäure | g | 0,45 |
| • gamma-Linolensäure | mg | 125 |
| • Docosahexaensäure | mg | 42 |
| Kohlenhydrate (43 %kcal), davon | g | 53,9 |
| • Zucker | g | 1,4 |
| • Lactose | g | < 0,05 |
| Ballaststoffe | g | 0 |
| Eiweiß (12 %kcal) | g | 14,8 |
| Salz | g | 0,61 |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | mg | 245 |
| Kalium | mg | 618 |
| Chlorid | mg | 442 |
| Calcium | mg | 380 |
| Phosphor | mg | 255 |
| Magnesium | mg | 59 |
| Eisen | mg | 4,9 |
| Zink | mg | 4,9 |
| Kupfer | mg | 0,4 |
| Mangan | mg | 0,04 |
| Fluorid | mg | < 0,04 |
| Selen | µg | 17 |
| Chrom | µg | < 10,00 |
| Molybdän | µg | < 10,00 |
| Jod | µg | 74 |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | µg | 520 |
| Vitamin D | µg | 7,4 |
| Vitamin E | mg | 8,2 |
| Vitamin K | µg | 40 |
| Vitamin C | mg | 65 |
| Thiamin | mg | 0,35 |
| Riboflavin | mg | 0,74 |
| Niacin | mg | 4,9 |
| mg NE | 9 | |
| Vitamin B6 | mg | 0,4 |
| Folsäure | µg | 60 |
| Vitamin B12 | µg | 1,5 |
| Biotin | µg | 9,9 |
| Pantothensäure | mg | 2,4 |
| Osmolarität (13,5%ige Lösung) | mOsm/l | 194 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order