Shopping security
Die mehrstufigen Kreiselpumpen NUVOS wurden speziell für den täglichen Betrieb in der Wasserversorgung entwickelt. Sie sind mit hoch effizienter Permanentmagnetmotor und Invertertechnologie ausgestattet. Dies führt zu sehr geringem Stromverbrauch, geringer Geräuschentwicklung und langer Lebensdauer. Sie erfüllen jetzt schon die Effizienznormen der europäischen Ökodesign-Richtlinie für energiebetriebene Produkte (EuP). Weitere Features, wie Druckeinstellbarkeit, Anti - Frost-, Trockenlauf- und Temperaturschutz, machen diese Pumpen zum perfekten Begleiter für zahlreiche Anwendungen in der Wasserversorgung.
Technische Daten
| Bezeichnung | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Höhe | cm | 25,8 |
| Breite | cm | 18 |
| Länge | cm | 40,8 |
| Gewicht Brutto | Kg | 9,5 |
| Anschluss Druckseite | " IG | 1,0000 |
| Leistungsaufnahme | W | 750 |
| Max. Ansaughöhe (selbstsaugend) | m | 6 |
| Max. Förderhöhe | m | 48 |
| Max. Höhe des höchsten Verbrauchers | m | 20 |
| Max. Pumpendruck | bar | 4,8 |
| Max. Stromaufnahme | A | 6,2 |
| Max. Volumenstrom | l/min | 120 |
| Netzspannung | VAC / Hz | 220-240/50-60 |
| Schalldruck | dBA | 58 |
| Schutzklasse | IP | X4 |
| Einsatzdruckbereich | bar | 10 |
| Isolationsklasse | B | |
| Max. Umgebungstemperatur | C° | < 40 |
| Anschluss Saugseite | " IG | 1 |
| Arbeitsdruck einstellbar | ja | |
| Max. Wassertemperatur | C° | < 60 |
| Material Hydraulikgehäuse | Edelstahl | |
| Material Leiträder | Technopolymer PPO | |
| Material Laufräder | Technopolymer PPO |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order